商号等 | 寿証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第7号 |
---|---|
加入協会 | 日本証券業協会 |
設立 | 昭和19年3月30日 |
資本金 | 3億500万円 |
事業内容 | 金融商品取引業(有価証券の売買取引の委託の媒介、取次ぎ等) |
代表者 | 代表取締役社長 毛利 彰宏 |
本社所在地 | 名古屋市中区栄3丁目7-2 |
営業所 | 稲沢、星ヶ丘、大曽根、安城 |
取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行、中京銀行、愛知銀行他 |
役職員数 | 41名(男子29名、女子12名) |
平均年齢 | 39歳 |
平成29年4月1日現在
昭和19. 3.30 | 寿証券株式会社 設立 |
---|---|
32. 7.23 | 稲沢営業所 開設 |
37. 9.26 | 星ヶ丘営業所 開設 |
43. 4. 1 | 改正証券取引法による第1号・第2号及び第4号免許取得 |
57.12. 6 | 本社ビル 新築 |
62. 3.16 | 安城営業所 開設 |
62. 5.30 | 全店オンライン化 |
平成1.10. 1 | 資本金3億500万円に増額 |
3. 5. 7 | 大曽根営業所 開設 |
10.12. 1 | 東海財務局長(証)第7号として登録証券会社となる |
19. 9.30 | 東海財務局長(金商)第7号として第一種金融商品取引業者となる |
21. 7.27 | 安城営業所 新築・移転オープン |
26. 9.29 | 稲沢営業所 新築・移転オープン |
28. 1.4 | 毛利彰宏 社長就任 |
(単位:百万円)
H25.3 | H26.3 | H27.3 | H28.3 | H29.3 | |
営業収益 | 355 | 518 | 489 | 510 | 450 |
営業収支 | △10 | 98 | 45 | 46 | 2 |
経常収支 | △1 | 106 | 69 | 82 | 8 |
純損益 | 11 | 95 | 78 | 12 | 4 |
H25.3 | H26.3 | H27.3 | H28.3 | H29.3 | |
総資産 | 2,468 | 2,417 | 2,736 | 2,433 | 2,945 |
純資産 | 1,567 | 1,658 | 1,720 | 1,679 | 1,684 |
借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H25.3 | H26.3 | H27.3 | H28.3 | H29.3 | |
自己資本規制比率 | 979.5% | 892.7% | 845.6% | 865.0% | 811.2% |
固定化されていない 自己資本の額 |
1,075 | 1,163 | 1,073 | 1,106 | 1,077 |
リスク相当額合計 | 109 | 130 | 126 | 127 | 132 |
市場リスク相当額 | 6 | 8 | 5 | 0 | 3 |
取引先リスク相当額 | 15 | 17 | 19 | 17 | 20 |
基礎的リスク相当額 | 87 | 105 | 101 | 109 | 108 |